| INFORMATII GENERALE |
| Marcaje: F – față, R – spate, F&R – față este la fel ca spate; S – laterala, T – suport |
| Material: fără marcaje: cauciuc natural, moale, rezistent la uzură, rezistent in mediu alcalin și acid; cu marcaje: denumirea materialului (de exemplu, poliuretan – PU, PVC) |
| Poliuretan: moale, foarte rezistent la abraziune, rezistent la substante chimice: ulei, alcaline, acid |
| PU verde-alb-verde: poliuretan cu structură sandwich |
| Preț: preț unitar fără TVA, euro |
| Model echipament | Dimensiune | Pozitie | 1 buc | 2-5 buc | peste 6 buc | Nota |
| I21N | 57×4/810 | F | € 29.45 | € 27.60 | € 25.90 | ribbed PU |
| 62×4/830 | R | € 20.13 | € 18.28 | € 17.15 | ||
| DeLuxe 350 | 40×4/490 | F | € 14.58 | € 12.73 | € 11.93 | |
| 40×4/490 | R | € 14.58 | € 12.73 | € 11.93 | ||
| De lux 350CUE | 50×3/560 | F | € 16.15 | € 14.30 | € 13.43 | |
| 50×3/600 | R | € 14.08 | € 12.23 | € 11.48 | ||
| De luxe 55 B | 45×3/740 | F | € 22.73 | € 20.88 | € 19.58 | |
| Super 45 | 45×4/770 | R | € 16.83 | € 14.98 | € 14.05 | |
| Super 43 B | 34×3/770 | support | € 14.63 | € 12.78 | € 11.98 | |
| DeLuxe 55 (newer type) | 45×3/796 | F | € 25.18 | € 23.33 | € 21.88 | |
| Deluxe 43 (newer type) | 75×5/825 | R | € 24.73 | € 22.88 | € 21.45 | |
| Deluxe 50 (newer type) | ||||||
| Deluxe 60 | 45×3/845 | F | € 24.75 | € 22.90 | € 21.48 | |
| 45×4/875 | R | € 17.93 | € 16.08 | € 15.08 | ||
| ET 45 | 60×3/970 | F | € 21.58 | € 19.73 | € 18.50 | |
| ICM26 (newer type) | 76×4/1055 | R | € 25.03 | € 23.18 | € 21.75 | |
| ET 65 | 60×3/965 | F | € 21.58 | € 19.73 | € 18.50 | |
| ICM26 (newer type) | 75×4/1048 | R | € 25.03 | € 23.18 | € 21.75 | |
| ET 75 | 60×3/1060 | F | € 22.33 | € 20.48 | € 19.20 | |
| 75×4/1100 | R | € 25.75 | € 23.90 | € 22.43 | ||
| ICM 16 | 38×3/665 | F | € 18.38 | € 16.53 | € 15.50 | |
| ICM 18 | 44×3/665 | R | € 16.28 | € 14.43 | € 13.53 | |
| ICM 16 (newer type) | 45×3/760 | F | € 25.13 | € 23.28 | € 21.83 | ribbed PU |
| ICM 18 (newer type) | 75×4/760 | R | € 21.63 | € 19.78 | € 18.55 | |
| ICM 855 | 43×3/768 | F | € 22.43 | € 20.58 | € 19.30 | ribbed PU |
| 46×4/845 | R | € 18.13 | € 16.28 | € 15.28 | ||
| ICM 26 | 60×3/910 | F | € 28.80 | € 26.95 | € 25.28 | ribbed PU |
| 65×4/910 | R | € 21.63 | € 19.78 | € 18.55 | ||
| 50×3/910 | support | € 17.28 | € 15.43 | € 14.48 | ||
| ICM 26 (newer type) | 60×3/970 | F | € 21.58 | € 19.73 | € 18.50 | |
| 75×4/1048 | R | € 25.03 | € 23.18 | € 21.75 | ||
| ICM 32 | 60×4/1061 | F | € 35.55 | € 33.70 | € 31.60 | ribbed PU |
| 75×5/1178 | R | € 29.05 | € 27.20 | € 25.53 | ||
| I 42 TDB, TP/GB, TEB, ICM 42 (newer type) | 60×3/1500 | F | € 44.78 | € 42.93 | € 40.28 | ribbed PU |
| 105×8/1500 | R | € 64.48 | € 62.63 | € 58.75 | ||
| ICM 42 | 60×4/1330 | F | € 38.85 | € 37.00 | € 34.70 | ribbed PU |
| UT 38 | 65×5/1332 | R | € 28.78 | € 26.93 | € 25.25 | |
| ICM 42 TD, ICM 42 (older type) | 60×3/1505 | F | € 42.53 | € 40.68 | € 38.15 | ribbed PU |
| ICM 42 TE | 66×4/1510 | R | € 27.83 | € 25.98 | € 24.38 | |
| ICM 42 TP/G | 58×4/1503 | support | € 25.58 | € 23.73 | € 22.25 | |
| Big 48 | ||||||
| ICM 92 | 60×3/1060 | F | € 21.60 | € 19.75 | € 18.53 | |
| 75×5/1180 | R | € 29.00 | € 27.15 | € 25.48 | ||
| Smile 80 M | 60×4/1075 | F | € 24.20 | € 22.35 | € 20.98 | standard |
| Smile 80T | 60×5/1104 | R | € 24.08 | € 22.23 | € 20.85 | |
| 50×2/1104 | support | € 15.93 | € 14.08 | € 13.20 | ||
| Smile 80SM | 60×4/1187 | F | € 26.10 | € 24.25 | € 22.75 | |
| Smile 80ST | 60×5/1230 | R | € 27.73 | € 25.88 | € 24.28 | |
| ICM UE38, IU38 | 60×3/1280 | F | € 36.15 | € 34.30 | € 32.18 | ribbed PU |
| Big 38 | 106×8/1330 | R | € 62.23 | € 60.38 | € 56.63 | |
| ICM 60 T | 60×3/1820 | F | € 44.53 | € 42.68 | € 40.03 | ribbed PU |
| 66×5/1815 | R | € 35.93 | € 34.08 | € 31.95 | ||
| 58×4/1820 | support | € 29.58 | € 27.73 | € 26.00 | ||
| ICM 60 UT | 60×3/1685 | F | € 44.18 | € 42.33 | € 39.70 | ribbed PU |
| ICM UT 60 | 105×8/1700 | R | € 82.48 | € 80.63 | € 75.63 | |
| Unica 85 | 65×4/1135 | F | € 24.88 | € 23.03 | € 21.60 | |
| 75×5/1180 | R | € 31.08 | € 29.23 | € 27.43 | ||
| Unica 100 | F | |||||
| 60×5/1100 | R | € 24.20 | € 22.35 | € 20.98 | ||
| ISS 115 | 110×5/1560 | F | € 52.48 | € 50.63 | € 47.48 | |
| 110×10/1700 | R | € 78.48 | € 76.63 | € 71.88 | ||
| CS20 | 43×5/765 | R | € 18.35 | € 16.50 | € 15.48 | |
| Scoiattolo 850 | 65×4/1145 | F | € 26.68 | € 24.83 | € 23.28 | |
| 75×5/1175 | R | € 31.00 | € 29.15 | € 27.35 | ||
| Pinky B26 | 45×3/1100 | F | € 27.48 | € 25.63 | € 24.03 | PU profile |
| 80×4/1100 | R | € 26.98 | € 25.13 | € 23.58 |
