| INFORMATII GENERALE |
| Marcaje: F – față, R – spate, F&R – față este la fel ca spate; S – laterala, T – suport |
| Material: fără marcaje: cauciuc natural, moale, rezistent la uzură, rezistent in mediu alcalin și acid; cu marcaje: denumirea materialului (de exemplu, poliuretan – PU, PVC) |
| Poliuretan: moale, foarte rezistent la abraziune, rezistent la substante chimice: ulei, alcaline, acid |
| PU verde-alb-verde: poliuretan cu structură sandwich |
| Preț: preț unitar fără TVA, euro |
| Model echipament | Dimensiune | Pozitie | 1 buc | 2-5 buc | peste 6 buc | Nota |
| BSA 500 | 100×3/740 | F&R | € 27.00 | € 25.15 | € 23.60 | |
| Bsa 06600b v. 75 | 60×3/920 | F | € 21.38 | € 19.53 | € 18.33 | |
| 60×4/945 | R | € 21.13 | € 19.28 | € 18.08 | ||
| 80×5/620 | skirt | € 22.50 | € 20.65 | € 19.38 | ||
| 80×5/420 | skirt | € 18.53 | € 16.68 | € 15.65 | ||
| BSA-06600B | 57×3/956 | F | € 23.10 | € 21.25 | € 19.93 | |
| 57×3/1002 | R | € 21.25 | € 19.40 | € 18.20 | ||
| BSA-0075 BRIO | 60×3/920 | F | € 21.38 | € 19.53 | € 18.33 | |
| 60×4/950 | R | € 21.13 | € 19.28 | € 18.08 | ||
| 80×6/610 | skirt | € 26.90 | € 25.05 | € 23.50 | ||
| 80×6/680 | skirt | € 28.43 | € 26.58 | € 24.93 | ||
| 60×3/1020 | F | € 22.30 | € 20.45 | € 19.18 | ||
| 60×4/1070 | R | € 22.43 | € 20.58 | € 19.30 | ||
| 40×4/1080 | F | € 21.38 | € 19.53 | € 18.33 | ||
| 45×4/1115 | R | € 19.80 | € 17.95 | € 16.83 | ||
| B70 | 50×3/1040 | F | € 20.88 | € 19.03 | € 17.85 | |
| 50×4/1040 | R | € 20.10 | € 18.25 | € 17.13 | ||
| BSA SX 43 B | 60×3/840 | F | € 20.43 | € 18.58 | € 17.43 | |
| 60×4/860 | R | € 20.15 | € 18.30 | € 17.18 | ||
| 60×3/1045 | F | € 22.18 | € 20.33 | € 19.08 | ||
| 60×5/1065 | R | € 25.75 | € 23.90 | € 22.43 | ||
| BSA SX35 | 52×3/483 | F | € 16.78 | € 14.93 | € 14.00 | |
| 50×3/526 | R | € 14.45 | € 12.60 | € 11.83 | ||
| 40×3/526 | support | € 13.48 | € 11.63 | € 10.90 | ||
| Comet 1 85B | 55×3/1030 | F | € 21.58 | € 19.73 | € 18.50 | |
| 55×4/1030 | R | € 21.15 | € 19.30 | € 18.10 | ||
| Comet 2-45 B BS2 045000 B | 57×3/820 | F | € 20.23 | € 18.38 | € 17.23 | |
| BS2-05100B | 57×4/858 | R | € 20.23 | € 18.38 | € 17.23 | |
| Comet 2-45 B BS2 045000 B | 57×3/820 | F | € 27.58 | € 25.73 | € 24.13 | |
| BS2-05100B | 57×4/858 | R | € 27.58 | € 25.73 | € 24.13 | |
| Comet 2-55 B | 50×3/860 | F | € 19.53 | € 17.68 | € 16.58 | |
| BS2 055000 B | 50×4/860 | R | € 18.53 | € 16.68 | € 15.65 | |
| Comet 1-70 B BS 1070000B | 45×3/1018 | F | € 19.98 | € 18.13 | € 17.00 | |
| 45×4/1018 | R | € 18.95 | € 17.10 | € 16.05 | ||
| Comet 1-75 B BS1 075000B | 48×3/920 | F | € 20.70 | € 18.85 | € 17.68 | |
| 70×4/1014 | R | € 24.78 | € 22.93 | € 21.50 | ||
| Comet 1 -87 B BS1087000B | 45×4/1170 | F | € 23.08 | € 21.23 | € 19.90 | |
| 70×6/1240 | R | € 33.23 | € 31.38 | € 29.43 | ||
| BS1-10200B | 45×4/1330 | F | € 23.98 | € 22.13 | € 20.75 | |
| 70×5/1405 | R | € 33.25 | € 31.40 | € 29.45 | ||
| 90×5/960 | skirt | € 30.58 | € 28.73 | € 26.95 | ||
| BSY 4400 | 30×4/755 | F | € 23.20 | € 21.35 | € 20.03 | |
| 30×4/755 | R | € 21.78 | € 19.93 | € 18.70 | ||
| BSY 5400 | 30×4/840 | F | € 23.90 | € 22.05 | € 20.68 | |
| 30×4/840 | R | € 22.48 | € 20.63 | € 19.35 | ||
| BSY 5400 | 30×3/780 | F | € 19.75 | € 17.90 | € 16.80 | glued shoulder |
| 30×3/780 | R | € 17.38 | € 15.53 | € 14.55 | ||
| BSY 540 | 55×3/890 | F | € 20.53 | € 18.68 | € 17.53 | |
| 55×3/925 | R | € 17.98 | € 16.13 | € 15.13 | ||
| BSY 110 | 65×4/1360 | F | € 31.25 | € 29.40 | € 27.58 | |
| 65×4/1420 | R | € 29.13 | € 27.28 | € 25.58 | ||
| 42×3/1360 | support | € 20.23 | € 18.38 | € 17.23 | front support | |
| 42×3/1420 | support | € 20.65 | € 18.80 | € 17.63 | rear support | |
| BSYS X54BO | 54×3/878 | F | € 20.53 | € 18.68 | € 17.53 | |
| SHARK 54 | 54×3/893 | R | € 18.53 | € 16.68 | € 15.65 | |
| SHARK 60 | ||||||
| BSY 810 | 54×3/1025 | F | € 20.93 | € 19.08 | € 17.90 | |
| BSY PA81 | 53×3/1025 | R | € 18.55 | € 16.70 | € 15.68 | |
| BSY 810 XL | 54×3/1145 | F | € 21.78 | € 19.93 | € 18.70 | |
| 54×4/1145 | R | € 22.00 | € 20.15 | € 18.90 | ||
| SL 03288 | 51×3/1030 | F | € 21.63 | € 19.78 | € 18.55 | |
| 52×3/1060 | R | € 19.08 | € 17.23 | € 16.15 | ||
| SL 03244 | 63×3/1070 | F | € 22.88 | € 21.03 | € 19.73 | |
| 65×5/1090 | R | € 27.03 | € 25.18 | € 23.63 | ||
| 800 | 75×3/910 | F | € 23.00 | € 21.15 | € 19.85 | |
| 80×4/1000 | R | € 25.28 | € 23.43 | € 21.98 | ||
| BS1 070000 | 50×3/925 | F | € 19.85 | € 18.00 | € 16.88 | |
| 70×4/1010 | R | € 23.63 | € 21.78 | € 20.43 | ||
| 69000050/M | 60×3/850 | F | € 20.53 | € 18.68 | € 17.53 | |
| 60×4/870 | R | € 20.28 | € 18.43 | € 17.28 | ||
| BS 112200B | 45×4/1496 | F | € 25.38 | € 23.53 | € 22.08 | |
| 70×5/1580 | R | € 36.13 | € 34.28 | € 32.15 | ||
| BS 112200B | 45×4/1496 | F | € 34.80 | € 32.95 | € 30.90 | |
| 70×5/1580 | R | € 49.85 | € 48.00 | € 45.03 | ||
| BS1-08200B | 48×3/1030 | F | € 20.30 | € 18.45 | € 17.30 | |
| 70×4/1151 | R | € 26.43 | € 24.58 | € 23.05 |
