| INFORMATII GENERALE |
| Marcaje: F – față, R – spate, F&R – față este la fel ca spate; S – laterala, T – suport |
| Material: fără marcaje: cauciuc natural, moale, rezistent la uzură, rezistent in mediu alcalin și acid; cu marcaje: denumirea materialului (de exemplu, poliuretan – PU, PVC) |
| Poliuretan: moale, foarte rezistent la abraziune, rezistent la substante chimice: ulei, alcaline, acid |
| PU verde-alb-verde: poliuretan cu structură sandwich |
| Preț: preț unitar fără TVA, euro |
| Model echipament | Dimensiune | Pozitie | 1 buc | 2-5 buc | peste 6 buc | Nota |
| X 5 | 50×3/874 | F | € 20.53 | € 18.68 | € 17.53 | |
| 53×4/920 | R | € 20.68 | € 18.83 | € 17.65 | ||
| X 8 | 65×4/1094 | F | € 67.75 | € 63.13 | € 59.19 | |
| 90×5/1145 | R | € 88.63 | € 84.00 | € 78.81 | ||
| X 9 | 67×4/1330 | F | € 30.35 | € 28.50 | € 26.73 | |
| 90×6/1414 | R | € 87.50 | € 82.93 | € 77.81 |
